Ratio,x	Barium,y
3.67	128.6
1.83	106.2
1.12	159.8
4.96	109.7
4.37	108.8
1.95	35.2
4.49	93.3
4.55	145.6
4.91	153.1
4.76	189.8
3.08	97.4
3.36	109.8
3.81	143.5
2.94	42.8
1.42	41.8
3.25	82.9
3.95	86.5
1.57	57.9
1.55	3.7
2.22	125.6
2.87	110.8
2.82	88.9
3.25	56.9
1.89	41.9
1.28	93.3
3.66	47.6
2.56	88.9
1.31	2
1.21	21.5
4.63	218
